Op de kaart hieronder vind je alle bivakzones in België. In één oogopslag zie je langs welke langeafstandspaden ze liggen. Wil je weten of je moet reserveren, of er water beschikbaar is of of je een kampvuur mag maken? Raadpleeg dan de lijst onder de kaart voor alle praktische info. Het kan enkele seconden duren vooraleer de kaart geladen is. De groene iconen op de kaart duiden actieve bivakzones aan. De rode iconen zijn gesloten bivakzones.
De ultieme lijst voor wandelaars: alle bivakzones in België overzichtelijk op één plek. Inclusief handige info over locatie, bereikbaarheid, voorzieningen en regels – ideaal voor het plannen van je volgende trektocht!
(laatste update: 11/09/2025)
Naam bivakzone | Gemeente | Provincie | Initiatiefnemer | Locatie | Reservatie verplicht? | Reservatie via | Open (*) | Kampvuur toegelaten? (**) | Water in de buurt? (***) | Maximum aantal tenten | Langeafstandspad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disveld | Doomkerke / Wingene | West-Vlaanderen | Gemeente Wingene | Kaart | Ja | heel jaar | Neen | Kraantje aan kerk (drinkbaar water) | 4 | GR 129 (op route) | |
De Singel | Assenede | Oost-Vlaanderen | Meetjesman & ANB | Kaart | Neen | - | heel jaar | Neen | Pomp (ondrinkbaar water) | ? | Streek-GR Uilenspiegel (op 400m) |
Galgenhof | Eeklo | Oost-Vlaanderen | Meetjesman & Stad Eeklo | Kaart | Neen | - | heel jaar | Neen | Pomp (ondrinkbaar water) | ? | Streek-GR Uilenspiegel (op 3,5 km) |
Het Leen | Lievegem | Oost-Vlaanderen | Meetjesman & Prov. O-Vl. | Kaart | Neen | - | heel jaar | Neen | Pomp (ondrinkbaar water) | ? | Streek-GR Uilenspiegel (op 1,5 km) |
Kleit | Maldegem | Oost-Vlaanderen | Meetjesman & Maldegem | Kaart | Ja | heel jaar | Neen | Pomp (ondrinkbaar water) | 4 | Streek-GR Uilenspiegel (op 400m) | |
Nellekensbos | Meerbeke | Oost-Vlaanderen | Privé | Kaart | SMS met naam, aantal pers./tenten | 0478 25 72 39 | heel jaar | Ja | Neen | 3 | GR 512 (op 100m) |
Onderdale | Onderdale / Aalter | Oost-Vlaanderen | Meetjesman & ANB | Kaart | Ja | Website | heel jaar | Neen | Pomp (ondrinkbaar water) | 4 | Streek-GR Uilenspiegel (op 3 km) |
Stropersbos | Stekene | Oost-Vlaanderen | Agentschap Natuur & Bos | Kaart | Ja | Website | heel jaar | Ja | Pomp (ondrinkbaar water) | 4 | Streek-GR Waas- en Reynaertland (op 600m) |
Wereldboom | Horebeke | Oost-Vlaanderen | Privé | Kaart | Neen | - | heel jaar | Neen | Pomp (ondrinkbaar water) | 3 | Streek-GR Vlaamse Ardennen (op 350m) |
Arcadia | Muizen | Antwerpen | Privé | Kaart | SMS met naam, aantal pers./tenten | 0497 82 66 43 | 15/05 - 15/09 | Ja | Pomp (ondrinkbaar water) | 3 | Streek-GR Dijleland (op 2,2 km) |
Hoge Vijvers | Arendonk | Antwerpen | Agentschap Natuur & Bos | Kaart | Ja | Website | heel jaar | Ja | Neen | 4 | Streek-GR Kempen (op 3,2 km), Grenslandpad (op 1,3 km) |
Molenheide | Poppel | Antwerpen | Agentschap Natuur & Bos | Kaart | Neen | - | heel jaar | Ja | Pomp | ? | Streek-GR Kempen (op 950m) |
www.ultimatehiking.be | |||||||||||
Naam bivakzone | Gemeente | Provincie | Initiatiefnemer | Locatie | Reservatie verplicht? | Reservatie via | Open (**) | Kampvuur toegelaten (***) | Water in de buurt? (****) | Maximum aantal tenten | Langeafstandspad |
Wortel Kolonie | Hoogstraten | Antwerpen | Agentschap Natuur & Bos | Kaart | Ja | Website | heel jaar | Ja | Water bij bezoekerscentrum | 4 | Streek-GR Kempen (op 700m) |
Getedraak | Drieslinter | Vlaams-Brabant | Linter, Vl. Brabant & Natuurpunt | Kaart | Neen | - | heel jaar | Afhankelijk | Pomp (ondrinkbaar water) | 4 | GR 128 & Streek-GR Hageland (op 810m) |
Het Spoor | Meerdaal / Bierbeek | Vlaams-Brabant | Agentschap Natuur & Bos | Kaart | Ja | Website | heel jaar | Ja | Aan boshuis (drinkbaar), pomp (regenwater) | 4 | GR 512 (op 1 km) |
Konijnenberg | Rillaar | Vlaams-Brabant | Agentschap Natuur & Bos | Kaart | Ja | Website | heel jaar | Ja | Neen | 4 | Streek-GR Hageland (op 2,4 km) |
Meetshovenbos | Aarschot | Vlaams-Brabant | Agentschap Natuur & Bos | Kaart | Ja | Website | heel jaar | Ja | ? | 4 | Streek-GR Hageland (op 1,9 km) |
Steenbergveld | Meerdaal / Bierbeek | Vlaams-Brabant | Agentschap Natuur & Bos | Kaart | Ja | Website | heel jaar | Ja | ? | 4 | GR 512-variante (op route) |
't Vinne | Zoutleeuw | Vlaams-Brabant | Agentschap Natuur & Bos | Kaart | Ja | Website | heel jaar | Ja | Pomp (ondrinkbaar water) | 4 | GR 128 (op route), Streek-GR (op 860m) |
Troostembergbos | Winge | Vlaams-Brabant | Agentschap Natuur & Bos | Kaart | Ja | Website | heel jaar | Ja | Ondrinkbaar water ? | 4 | GR 512 (op 470m) |
Schelfheide | Rummen / Geetbets | Vlaams-Brabant | Agentschap Natuur & Bos | Kaart | Ja | Website | heel jaar | Enkel vuurkorf | ? | 3 | GR 512 (op 2,5 km) |
Kiewit | Hasselt | Limburg | Agentschap Natuur & Bos | Kaart | Ja | Website | heel jaar | Neen | Ja (aan boerderij) | 4 | GR 564 (op 2,2 km) |
De Warande | Achel | Limburg | Agentschap Natuur & Bos | Kaart | Ja | Website | heel jaar | Ja | Pomp (ondrinkbaar water) | 4 | GR 561 (op 560m) |
Eyckenbos | Kerkom / Sint-Truiden | Limburg | Agentschap Natuur & Bos | Kaart | Ja | Website | heel jaar | Neen | Neen | 3 | GR 564 (op route), Streek-GR Haspengouw (op route) |
Grootbos | Genoelselderen / Riemst | Limburg | Agentschap Natuur & Bos | Kaart | Ja | Website | heel jaar | Neen | Neen | 2 | Streek-GR Haspengouw (op 690m) |
www.ultimatehiking.be | |||||||||||
Naam bivakzone | Gemeente | Provincie | Initiatiefnemer | Locatie | Reservatie verplicht? | Reservatie via | Open (**) | Kampvuur toegelaten? (***) | Water in de buurt? (****) | Maximum aantal tenten | Langeafstandspad |
Hooilingen | Hoeselt | Limburg | Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren | Kaart | Neen | - | heel jaar | Ja | Neen | 3 | GR 128 (op 1,5 km), Streek-GR Haspengouw (op 3,2 km) |
Hornebos | Mechelingen-Bovelingen / Heers | Limburg | Agentschap Natuur & Bos | Kaart | Ja | Website | heel jaar | Neen | Neen | 2 | Streek-GR Haspengouw (op route) |
Itter | Oudsbergen | Limburg | Duinengordel, ANB & Oudsbergen | Kaart | Ja | Website | heel jaar | Neen | Pomp (ondrinkbaar water) | 3 | GR 561 (op route), National Park Trail Hoge Kempen (op 1,1 km) |
Solt | Oudsbergen | Limburg | Duinengordel, ANB & Oudsbergen | Kaart | Ja | Website | heel jaar | Neen | Pomp (ondrinkbaar water) | 3 | GR 561 (op route), National Park Trail Hoge Kempen (op 620m) |
Speelboomgaard | Grootloon / Tongeren-Borgloon | Limburg | Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren | Kaart | Neen | - | heel jaar | Ja | Neen | 2 | Streek-GR Haspengouw (op route), GR 128 (op 210m) |
Terhills | Eisden | Limburg | Nationaal Park Hoge Kempen | Kaart | Ja | Website | heel jaar | Neen | Ja (sanitair gebouw) | 10 pers. | National Park Trail Hoge Kempen (op 350m), Streek-GR Limburgse Mijnen (op route) |
Thorpark | As | Limburg | Nationaal Park Hoge Kempen | Kaart | Ja | Website | heel jaar | Neen | Neen | 3 | National Park Tral Hoge Kempen |
Traqueurs | Nassogne | Luxemburg | Département Nature et Forêts | Kaart | Neen | - | heel jaar | Ja | Neen | ? | Transardennaise (op 2,8 km) |
Bois du Bané | Libin | Luxemburg | Gemeente Libin, Forêt de St-Hubert | Kaart | Ja | Website | heel jaar | 01/10 - 30/04 | Waterloop op 180m | 10 | Entre Lesse et Lomme (op route) |
Biolin | Libin | Luxemburg | Gemeente Libin, Forêt de St-Hubert | Kaart | Ja | Website | heel jaar | 01/10 - 30/04 | Waterloop op 1,1 km | 10 | Entre Lesse et Lomme (op route) |
Virée à Chêne | Libin | Luxemburg | Gemeente Libin, Forêt de St-Hubert | Kaart | Ja | Website | heel jaar | 01/10 - 30/04 | Waterloop op 1,3 km | 10 | Entre Lesse et Lomme (op route) |
Gives | Bertogne | Luxemburg | Parc Naturel Deux Ourthes, Bertogne | Kaart | Neen | - | heel jaar | Ja | Ja | ? | GR 57 (op 4,4 km), GRP 151 (op 4,3 km) |
www.ultimatehiking.be | |||||||||||
Naam bivakzone | Gemeente | Provincie | Initiatiefnemer | Locatie | Reservatie verplicht? | Reservatie via | Open (**) | Kampvuur toegelaten (***) | Water in de buurt? (****) | Maximum aantal tenten | Langeafstandspad |
Golet | Sainte-Ode | Luxemburg | Parc Naturel Deux Ourthes, Sainte-Ode | Kaart | Neen | - | heel jaar | Ja | Waterloop op 20m | ? | GR 14 (op 1,7 km), GR57 (op 3,6 km) |
Bois d'Hernoy | Froidchapelle | Henegouwen | Parc Naturel Viroin-Hermeton & Tourisme Pays des Lacs | Kaart | Ja | Website | heel jaar | Neen | Neen | 10 | GRP 125 (op 200m), GTFPC (op 200m) |
Les Crayas | Forges / Chimay | Henegouwen | Parc Naturel Viroin-Hermeton & Tourisme Pays des Lacs | Kaart | Ja | Website | heel jaar | Neen | Waterloop op 100m | 5 | GTFPC (op route), Sentier des Abbayes Trappistes (op route) |
Nouveau Monde | Macquenoise / Momignies | Henegouwen | Parc Naturel Viroin-Hermeton & Tourisme Pays des Lacs | Kaart | Neen | - | heel jaar | Neen | Waterloop op 10m | 5 | GTFPC (op route) |
Sentier des Pins | Momignies | Henegouwen | Parc Naturel Viroin-Hermeton & Tourisme Pays des Lacs | Kaart | Neen | - | heel jaar | Neen | Waterloop op 50m | 5 | GTFPC (op route) |
Château Doyen | Sivry-Rance | Henegouwen | Parc Naturel Viroin-Hermeton & Tourisme Pays des Lacs | Kaart | Ja | Website | heel jaar | Neen | Neen | 5 | GTFPC (op route), Aanlooproute GRP 125 (op route) |
Vallée des Oiseaux | Vaulx / Chimay | Henegouwen | Parc Naturel Viroin-Hermeton & Tourisme Pays des Lacs | Kaart | Ja | Website | heel jaar | Neen | Waterloop op 600m | 5 | GTFPC (op route), GRP 125 (op route), SAT (op route) |
Martin Pêcheur | Brûly-de-Pesche / Couvin | Namen | Parc Naturel Viroin-Hermeton & Tourisme Pays des Lacs | Kaart | Ja | Website | heel jaar | Neen | Waterloop op 50m | 4 | GTFPC & GRP 124 (op route) |
Boussu-en-Fagne | Boussu-en-Fagne / Couvin | Namen | Parc Naturel Viroin-Hermeton & Tourisme Pays des Lacs | Kaart | Ja | Website | heel jaar | Neen | Neen | 8 | GTFPC (op 320m), SAT (op 320m), GRP 125 (op 320m) |
Ry de Rome | Petigny / Couvin | Namen | Parc Naturel Viroin-Hermeton & Tourisme Pays des Lacs | Kaart | Ja | Website | heel jaar | Neen | Neen | 2 | GTFPC & GRP 124 (op route) |
Trois Fontaines | Viroinval | Namen | Parc Naturel Viroin-Hermeton & Tourisme Pays des Lacs | Kaart | Ja | Website | heel jaar | Neen | Waterloop op 320m | 5 | GTFPC & GRP 124 (op route), GRP 125 (op route), SAT (op route) |
Mazée | Mazée / Viroinval | Namen | Parc Naturel Viroin-Hermeton & Tourisme Pays des Lacs | Kaart | Ja | Website | heel jaar | Neen | Neen | 5 | GTFPC & GRP 124 (op route), GRP 125 (op route), SAT (op route) |
www.ultimatehiking.be | |||||||||||
Naam Bivakzone | Gemeente | Provincie | Initiatiefnemer | Locatie | Reservatie verplicht? | Reservatie via | Open (**) | Kampvuur toegelaten (***) | Water in de buurt? (****) | Maximum aantal tenten | Langeafstandspad |
Soulme | Soulme / Doische | Namen | Parc Naturel Viroin-Hermeton & Tourisme Pays des Lacs | Kaart | Ja | Website | heel jaar | Neen | Waterloop op 10m | 5 | GTFPC & GRP 124 (op 80m), GRP 125 (op 80m), SAT (op 80m) |
Vallée de l'Hermeton | Hermeton-sur-Meuse / Hastière | Namen | Parc Naturel Viroin-Hermeton & Tourisme Pays des Lacs | Kaart | Ja | Website | heel jaar | Neen | Waterloop op 10m | 10 | GTFPC & GRP 124 (op route), GRP 125 (op route), SAT (op route) |
Barvaux | Barvaux-Condroz / Havelange | Namen | Tourisme Condroz-Famenne | Kaart | Ja | Website | heel jaar | Ja | Waterloop op 800m | 4 | Sentiers d'Art (op route) |
Ferme de Stée | Braibant / Ciney | Namen | Tourisme Condroz-Famenne | Kaart | Ja | Website | heel jaar | Ja | Aan de Ferme | 3 | Sentiers d'Art (op route) |
Sous son aile | Haltinne / Gesves | Namen | Tourisme Condroz-Famenne | Kaart | Ja | Website | heel jaar | Ja | Neen | 4 | Sentiers d'Art (op route) |
Torvtak | Schaltin / Hamois | Namen | Tourisme Condroz-Famenne | Kaart | Ja | Website | heel jaar | Ja | Neen | 4 | Sentiers d'Art (op route) |
Trivouac | Libois / Ohey | Namen | Tourisme Condroz-Famenne | Kaart | Ja | Website | heel jaar | Ja | Neen | 4 | Sentiers d'Art (op route) |
La Bergerie | Baelen | Luik | Département Nature et Forêts | Kaart | Ja | Website | heel jaar | Neen | waterloop op 220m | 10 | - |
Soor | Baelen | Luik | Département Nature et Forêts | Kaart | Ja | Website | heel jaar | Neen | Waterloop naast bivakzone | 8 | GR 573 (op route), Venntrilogie (op route), GR 56-variante (op route) |
* Hoewel een bivakzone meestal een heel jaar geopend is, kan deze ingenomen worden door jagers tijdens het jachtseizoen. Reservatiewebsites houden daarmee rekening. Check de jachtpagina op UltimateHiking.be voor alle jachtinfo.
** Kampvuren zijn soms enkel mogelijk op de daartoe voorzien vuurplaatsen, vuurkringen of andere constructies. Volg de regels.
Laatste update: 10/08/2025